| 5.4 | 2:20 am | Oggi | 2:20 am | 5.7 |
| 9.2 | 3 | Febbraio | 3 | 9.3 |
| 13.8 | 3 Gen | 2026 | 11 Gen | 16.1 |
| 1.9° | 12:49 pm | Oggi | 12:10 am | -1.3° |
| 3.3° | 6 | Febbraio | 1 | -11.2° |
| 7.0° | 26 Gen | 2026 | 9 Gen | -13.9° |
| 2 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 141° SE | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |