| 5 | 12:29 am | Hoy | 12:29 am | 5 |
| 27.3 | 9 | Octubre | 9 | 27.6 |
| 32.4 | 6 Abr | 2026 | 11 Ene | 36 |
| 64.9° | 1:35 pm | Hoy | 7:15 am | 41.2° |
| 77.7° | 2 | Octubre | 13 | 30.7° |
| 103.6° | 28 Jun | 2026 | 19 Feb | 6.6° |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 168° SSE | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |