18.8 | 2:49 am | Avui | 1:04 am | 22.1 |
18.8 | 9 | Desembre | 9 | 22.1 |
92 | 27 Feb | 2024 | 27 Feb | 111.8 |
34.9° | 12:09 am | Avui | 1:34 pm | 32.7° |
48.2° | 2 | Desembre | 1 | 28.2° |
96.6° | 10 Jul | 2024 | 9 Gen | 5.9° |
5 | 13 |
Vent | Ràfega |
147° SSE |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |