| 12.1 | 8:59 am | Hoy | 12:55 am | 12.7 |
| 30.9 | 3 | Enero | 11 | 36 |
| 30.9 | 3 Ene | 2026 | 11 Ene | 36 |
| 28.6° | 9:39 am | Hoy | 12:09 am | 25.9° |
| 42.8° | 21 | Enero | 9 | 7.0° |
| 42.8° | 21 Ene | 2026 | 9 Ene | 7.0° |
| 12 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 163° SSE | |
![]() |
Clientraw - WS 2000 - Lubnów Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |