Maksymalne promieniowanie słoneczne


Maksymalna średnia roczna 575.53 W/m2
Minimalnie 164.03 W/m2
21 Grudzień
Maksymalnie 913.39 W/m2
19 Czerwiec

Miesięcy


15 Styczeń 12.02 206.453
15 Luty 12.08 370.473
15 Marzec 12.02 573.563
15 Kwiecień 12.53 761.236
15 Maj 12.50 872.009
15 Czerwiec 12.54 912.924
15 Lipiec 12.59 891.396
15 Sierpień 12.57 804.101
15 Wrzesień 12.48 645.232
15 Październik 12.39 445.418
15 Listopad 11.37 255.906
15 Grudzień 11.48 166.755

Dni


1 Styczeń 11.56 171.542
2 Styczeń 11.57 173.1
3 Styczeń 11.57 174.801
4 Styczeń 11.58 176.65
5 Styczeń 11.58 178.643
6 Styczeń 11.59 180.781
7 Styczeń 11.59 183.064
8 Styczeń 12.00 185.49
9 Styczeń 12.00 188.061
10 Styczeń 12.00 190.773
11 Styczeń 12.01 193.63
12 Styczeń 12.01 196.626
13 Styczeń 12.02 199.763
14 Styczeń 12.02 203.04
15 Styczeń 12.02 206.453
16 Styczeń 12.03 210.006
17 Styczeń 12.03 213.694
18 Styczeń 12.03 217.515
19 Styczeń 12.04 221.471
20 Styczeń 12.04 225.558
21 Styczeń 12.04 229.773
22 Styczeń 12.05 234.117
23 Styczeń 12.05 238.587
24 Styczeń 12.05 243.18
25 Styczeń 12.06 247.948
26 Styczeń 12.06 252.787
27 Styczeń 12.06 257.743
28 Styczeń 12.06 262.813
29 Styczeń 12.06 267.995
30 Styczeń 12.07 273.287
31 Styczeń 12.07 278.687
1 Luty 12.07 284.19
2 Luty 12.07 289.795
3 Luty 12.07 295.499
4 Luty 12.07 301.297
5 Luty 12.07 307.188
6 Luty 12.07 313.168
7 Luty 12.08 319.234
8 Luty 12.08 325.384
9 Luty 12.08 331.613
10 Luty 12.08 337.919
11 Luty 12.08 344.297
12 Luty 12.08 350.745
13 Luty 12.08 357.26
14 Luty 12.08 363.837
15 Luty 12.08 370.473
16 Luty 12.08 377.165
17 Luty 12.07 383.91
18 Luty 12.07 390.704
19 Luty 12.07 397.544
20 Luty 12.07 404.426
21 Luty 12.07 411.346
22 Luty 12.07 418.301
23 Luty 12.07 425.288
24 Luty 12.07 432.303
25 Luty 12.07 439.343
26 Luty 12.06 446.404
27 Luty 12.06 453.485
28 Luty 12.06 460.58
29 Luty 12.06 467.686
1 Marzec 12.06 474.801
2 Marzec 12.06 481.919
3 Marzec 12.05 489.042
4 Marzec 12.05 496.163
5 Marzec 12.05 503.28
6 Marzec 12.05 510.388
7 Marzec 12.04 517.486
8 Marzec 12.04 524.572
9 Marzec 12.04 531.642
10 Marzec 12.04 538.691
11 Marzec 12.03 545.719
12 Marzec 12.03 552.725
13 Marzec 12.03 559.702
14 Marzec 12.03 566.647
15 Marzec 12.02 573.563
16 Marzec 12.02 580.443
17 Marzec 12.02 587.285
18 Marzec 12.01 594.087
19 Marzec 12.01 600.85
20 Marzec 12.01 607.566
21 Marzec 12.01 614.235
22 Marzec 12.00 620.858
23 Marzec 12.00 627.429
24 Marzec 12.00 633.947
25 Marzec 11.59 640.411
26 Marzec 11.59 646.819
27 Marzec 12.59 653.168
28 Marzec 12.58 659.456
29 Marzec 12.58 665.685
30 Marzec 12.58 671.849
31 Marzec 12.58 677.947
1 Kwiecień 12.57 683.982
2 Kwiecień 12.57 689.948
3 Kwiecień 12.57 696.251
4 Kwiecień 12.56 702.081
5 Kwiecień 12.56 707.839
6 Kwiecień 12.56 713.523
7 Kwiecień 12.55 719.132
8 Kwiecień 12.55 724.669
9 Kwiecień 12.55 730.128
10 Kwiecień 12.55 735.509
11 Kwiecień 12.54 740.814
12 Kwiecień 12.54 746.04
13 Kwiecień 12.54 751.186
14 Kwiecień 12.54 756.25
15 Kwiecień 12.53 761.236
16 Kwiecień 12.53 766.14
17 Kwiecień 12.53 770.962
18 Kwiecień 12.53 775.7
19 Kwiecień 12.52 780.356
20 Kwiecień 12.52 784.93
21 Kwiecień 12.52 789.42
22 Kwiecień 12.52 793.825
23 Kwiecień 12.52 798.146
24 Kwiecień 12.51 802.383
25 Kwiecień 12.51 806.537
26 Kwiecień 12.51 810.605
27 Kwiecień 12.51 814.589
28 Kwiecień 12.51 818.488
29 Kwiecień 12.51 822.302
30 Kwiecień 12.50 826.032
1 Maj 12.50 829.679
2 Maj 12.50 833.242
3 Maj 12.50 836.72
4 Maj 12.50 840.114
5 Maj 12.50 843.424
6 Maj 12.50 846.652
7 Maj 12.50 849.796
8 Maj 12.50 852.857
9 Maj 12.50 855.837
10 Maj 12.50 858.734
11 Maj 12.50 861.55
12 Maj 12.50 864.285
13 Maj 12.50 866.939
14 Maj 12.50 869.514
15 Maj 12.50 872.009
16 Maj 12.50 874.424
17 Maj 12.50 876.762
18 Maj 12.50 879.021
19 Maj 12.50 881.202
20 Maj 12.50 883.307
21 Maj 12.50 885.335
22 Maj 12.50 887.287
23 Maj 12.50 889.164
24 Maj 12.50 890.966
25 Maj 12.50 892.694
26 Maj 12.50 894.348
27 Maj 12.50 895.928
28 Maj 12.50 897.436
29 Maj 12.51 898.872
30 Maj 12.51 900.238
31 Maj 12.51 901.532
1 Czerwiec 12.51 902.756
2 Czerwiec 12.51 903.91
3 Czerwiec 12.51 904.994
4 Czerwiec 12.51 906.008
5 Czerwiec 12.52 906.956
6 Czerwiec 12.52 907.836
7 Czerwiec 12.52 908.647
8 Czerwiec 12.52 909.392
9 Czerwiec 12.52 910.069
10 Czerwiec 12.53 910.68
11 Czerwiec 12.53 911.429
12 Czerwiec 12.53 911.902
13 Czerwiec 12.53 912.308
14 Czerwiec 12.53 912.648
15 Czerwiec 12.54 912.924
16 Czerwiec 12.54 913.137
17 Czerwiec 12.54 913.284
18 Czerwiec 12.54 913.367
19 Czerwiec 12.54 913.386
20 Czerwiec 12.55 913.342
21 Czerwiec 12.55 913.234
22 Czerwiec 12.55 913.062
23 Czerwiec 12.55 912.826
24 Czerwiec 12.56 912.526
25 Czerwiec 12.56 912.165
26 Czerwiec 12.56 911.74
27 Czerwiec 12.56 911.25
28 Czerwiec 12.56 910.696
29 Czerwiec 12.57 910.079
30 Czerwiec 12.57 909.399
1 Lipiec 12.57 908.655
2 Lipiec 12.57 907.847
3 Lipiec 12.57 906.973
4 Lipiec 12.57 906.035
5 Lipiec 12.58 905.034
6 Lipiec 12.58 903.967
7 Lipiec 12.58 902.836
8 Lipiec 12.58 901.638
9 Lipiec 12.58 900.374
10 Lipiec 12.58 899.044
11 Lipiec 12.59 897.648
12 Lipiec 12.59 896.186
13 Lipiec 12.59 894.657
14 Lipiec 12.59 893.06
15 Lipiec 12.59 891.396
16 Lipiec 12.59 889.663
17 Lipiec 12.59 887.861
18 Lipiec 12.59 885.99
19 Lipiec 12.59 884.05
20 Lipiec 12.59 882.04
21 Lipiec 12.59 879.96
22 Lipiec 12.59 877.809
23 Lipiec 12.59 875.587
24 Lipiec 12.59 873.294
25 Lipiec 12.59 870.93
26 Lipiec 12.59 868.493
27 Lipiec 12.59 865.983
28 Lipiec 12.59 863.401
29 Lipiec 12.59 860.746
30 Lipiec 12.59 858.017
31 Lipiec 12.59 855.213
1 Sierpień 12.59 852.336
2 Sierpień 12.59 849.384
3 Sierpień 12.59 846.357
4 Sierpień 12.59 843.254
5 Sierpień 12.59 840.076
6 Sierpień 12.59 836.822
7 Sierpień 12.59 833.492
8 Sierpień 12.59 830.085
9 Sierpień 12.58 826.604
10 Sierpień 12.58 823.046
11 Sierpień 12.58 819.411
12 Sierpień 12.58 815.699
13 Sierpień 12.58 811.909
14 Sierpień 12.58 808.043
15 Sierpień 12.57 804.101
16 Sierpień 12.57 800.083
17 Sierpień 12.57 795.987
18 Sierpień 12.57 791.814
19 Sierpień 12.56 787.565
20 Sierpień 12.56 782.925
21 Sierpień 12.56 778.52
22 Sierpień 12.56 774.039
23 Sierpień 12.55 769.482
24 Sierpień 12.55 764.852
25 Sierpień 12.55 760.147
26 Sierpień 12.55 755.366
27 Sierpień 12.54 750.513
28 Sierpień 12.54 745.587
29 Sierpień 12.54 740.586
30 Sierpień 12.53 735.514
31 Sierpień 12.53 730.372
1 Wrzesień 12.53 725.158
2 Wrzesień 12.52 719.872
3 Wrzesień 12.52 714.52
4 Wrzesień 12.52 709.098
5 Wrzesień 12.51 703.608
6 Wrzesień 12.51 698.053
7 Wrzesień 12.51 692.431
8 Wrzesień 12.50 686.744
9 Wrzesień 12.50 680.996
10 Wrzesień 12.50 675.183
11 Wrzesień 12.49 669.309
12 Wrzesień 12.49 663.377
13 Wrzesień 12.49 657.385
14 Wrzesień 12.48 651.336
15 Wrzesień 12.48 645.232
16 Wrzesień 12.48 639.071
17 Wrzesień 12.47 632.86
18 Wrzesień 12.47 626.597
19 Wrzesień 12.47 620.283
20 Wrzesień 12.46 613.924
21 Wrzesień 12.46 607.517
22 Wrzesień 12.45 601.064
23 Wrzesień 12.45 594.572
24 Wrzesień 12.45 588.037
25 Wrzesień 12.44 581.464
26 Wrzesień 12.44 574.855
27 Wrzesień 12.44 568.211
28 Wrzesień 12.43 561.534
29 Wrzesień 12.43 554.829
30 Wrzesień 12.43 548.094
1 Październik 12.42 541.333
2 Październik 12.42 534.551
3 Październik 12.42 527.747
4 Październik 12.41 520.924
5 Październik 12.41 514.087
6 Październik 12.41 507.235
7 Październik 12.41 500.371
8 Październik 12.40 493.502
9 Październik 12.40 486.627
10 Październik 12.40 479.749
11 Październik 12.39 472.87
12 Październik 12.39 465.996
13 Październik 12.39 459.128
14 Październik 12.39 452.267
15 Październik 12.39 445.418
16 Październik 12.38 438.585
17 Październik 12.38 431.77
18 Październik 12.38 424.976
19 Październik 12.38 418.204
20 Październik 12.38 411.46
21 Październik 12.37 404.747
22 Październik 12.37 398.068
23 Październik 12.37 391.425
24 Październik 12.37 384.821
25 Październik 12.37 378.26
26 Październik 12.37 371.745
27 Październik 12.37 365.279
28 Październik 12.37 358.67
29 Październik 12.36 352.317
30 Październik 11.36 346.025
31 Październik 11.36 339.794
1 Listopad 11.36 333.629
2 Listopad 11.36 327.533
3 Listopad 11.36 321.508
4 Listopad 11.36 315.558
5 Listopad 11.36 309.685
6 Listopad 11.36 303.894
7 Listopad 11.36 298.187
8 Listopad 11.37 292.567
9 Listopad 11.37 287.038
10 Listopad 11.37 281.601
11 Listopad 11.37 276.26
12 Listopad 11.37 271.018
13 Listopad 11.37 265.876
14 Listopad 11.37 260.838
15 Listopad 11.37 255.906
16 Listopad 11.38 251.084
17 Listopad 11.38 246.374
18 Listopad 11.38 241.776
19 Listopad 11.38 237.295
20 Listopad 11.39 232.93
21 Listopad 11.39 228.689
22 Listopad 11.39 224.568
23 Listopad 11.39 220.571
24 Listopad 11.40 216.7
25 Listopad 11.40 212.958
26 Listopad 11.40 209.344
27 Listopad 11.41 205.86
28 Listopad 11.41 202.51
29 Listopad 11.41 199.293
30 Listopad 11.42 196.21
1 Grudzień 11.42 193.264
2 Grudzień 11.42 190.454
3 Grudzień 11.43 187.783
4 Grudzień 11.43 185.251
5 Grudzień 11.44 182.858
6 Grudzień 11.44 180.606
7 Grudzień 11.44 178.494
8 Grudzień 11.45 176.527
9 Grudzień 11.45 174.699
10 Grudzień 11.46 173.016
11 Grudzień 11.46 171.475
12 Grudzień 11.47 170.079
13 Grudzień 11.47 168.826
14 Grudzień 11.48 167.718
15 Grudzień 11.48 166.755
16 Grudzień 11.49 165.936
17 Grudzień 11.49 165.263
18 Grudzień 11.50 164.735
19 Grudzień 11.50 164.353
20 Grudzień 11.51 164.117
21 Grudzień 11.51 164.027
22 Grudzień 11.52 164.082
23 Grudzień 11.52 164.284
24 Grudzień 11.53 164.632
25 Grudzień 11.53 165.126
26 Grudzień 11.54 165.766
27 Grudzień 11.54 166.553
28 Grudzień 11.55 167.487
29 Grudzień 11.55 168.566
30 Grudzień 11.56 169.792
31 Grudzień 11.56 171.164


Projekt

Wybór projektu...

Jednostki

Język



Ikony


Temperatura

Wilgotność

Ciśnienie

Prędkość wiatru

Podmuch wiatru

Opady

Promieniowanie słoneczne

śnieg

Temperatura odczuwalna

Punkt rosy

UV

Widoczność

Podstawa chmury

Ewapotranspiracja

Temperatura w pomieszczeniu

Wilgotność w pomieszczeniu


Wschód słońca

Zachód słońca

Wschód Księżyca

Zachóe Księżyca

Time

Menu

Z

Do

Pełny ekran

Eksportuj jako obraz

Ustawienia

Strona główna

Kamera

Tabela

Wykres

Mapa

Stabilnie

Rosnący

Spadek

Ostrzeżenie

Szerokość

Długość geograficzna

Historia

Zaćmienie słońca

Zaćmienie księżyca

GPS

Wysokość

Dzień

Miesiąc

Rok

Wysoka temperatura

Niska temperatura

Dzień

Noc

Wiosna

Lato

Jesień

Zima